Xổ số Miền Nam ngày 27/09/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 51 | 64 | 39 |
G7 | 349 | 644 | 057 |
G6 | 4406 0438 8271 | 1244 6733 8516 | 4897 3600 6720 |
G5 | 0110 | 5424 | 0597 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 | 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 |
G3 | 60396 78168 | 18132 36574 | 94858 13091 |
G2 | 45954 | 47619 | 23731 |
G1 | 32727 | 71254 | 49236 |
ĐB | 535337 | 166893 | 767861 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 66 | | 0 |
1 | 0 | 69 | 3 |
2 | 57 | 40 | 0008 |
3 | 87 | 32 | 916 |
4 | 93 | 44 | 9 |
5 | 144474 | 774 | 78 |
6 | 8 | 4 | 51 |
7 | 1 | 94 | 6 |
8 | | | |
9 | 6 | 5973 | 771 |
Xổ số Miền Nam ngày 20/09/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 87 | 62 | 98 |
G7 | 677 | 274 | 251 |
G6 | 3687 4185 1837 | 3796 7432 4024 | 9278 7484 6254 |
G5 | 6633 | 9086 | 5806 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 |
G3 | 82728 55184 | 69058 99727 | 16133 73406 |
G2 | 38994 | 98928 | 33698 |
G1 | 34841 | 77386 | 93971 |
ĐB | 074787 | 827568 | 196370 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 2 | 73 | 66 |
1 | | 6 | 7 |
2 | 8 | 478 | 5 |
3 | 733 | 26 | 73 |
4 | 61 | | 5 |
5 | 3 | 8 | 149 |
6 | 44 | 28 | |
7 | 78 | 41 | 82910 |
8 | 77547 | 656 | 4 |
9 | 4 | 61 | 88 |
Xổ số Miền Nam ngày 13/09/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 73 | 16 | 69 |
G7 | 634 | 880 | 161 |
G6 | 7124 6359 5855 | 6335 3847 7244 | 7761 9424 8035 |
G5 | 5037 | 0672 | 6183 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 | 61562 76152 14916 70692 37372 84383 20086 |
G3 | 74431 53884 | 08874 65583 | 07163 00306 |
G2 | 71009 | 54460 | 57945 |
G1 | 65056 | 26825 | 75236 |
ĐB | 329332 | 079202 | 433986 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 49 | 2 | 6 |
1 | 7 | 62 | 6 |
2 | 41 | 985 | 4 |
3 | 4712 | 50 | 56 |
4 | 16 | 7409 | 5 |
5 | 956 | | 2 |
6 | | 0 | 91123 |
7 | 3 | 284 | 2 |
8 | 74 | 03 | 3366 |
9 | 5 | | 2 |
Xổ số Miền Nam ngày 06/09/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 79 | 02 | 91 |
G7 | 237 | 102 | 021 |
G6 | 5361 5656 0507 | 1163 7825 0964 | 6137 1321 8035 |
G5 | 2371 | 7657 | 2410 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 | 22392 47215 10812 03837 62631 66492 01900 |
G3 | 36572 29394 | 02459 20402 | 15935 46964 |
G2 | 85868 | 64404 | 85794 |
G1 | 39718 | 53722 | 96790 |
ĐB | 994136 | 329272 | 942349 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 7 | 2224 | 0 |
1 | 628 | 863 | 052 |
2 | 9 | 542 | 11 |
3 | 76 | | 75715 |
4 | | 3 | 9 |
5 | 60 | 759 | |
6 | 18 | 34 | 4 |
7 | 9192 | 2 | |
8 | 68 | | |
9 | 4 | 2 | 12240 |
Xổ số Miền Nam ngày 30/08/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 69 | 66 | 22 |
G7 | 310 | 793 | 166 |
G6 | 5216 7358 5047 | 8739 8926 9825 | 4416 1705 8384 |
G5 | 7138 | 8699 | 0953 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 | 07174 74175 44555 61135 72898 79420 56825 |
G3 | 75761 66830 | 44812 44665 | 88269 65764 |
G2 | 96831 | 58669 | 74534 |
G1 | 18910 | 45978 | 90799 |
ĐB | 812788 | 858546 | 962328 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 4 | 4 | 5 |
1 | 0640 | 32 | 6 |
2 | | 65 | 2058 |
3 | 8801 | 95 | 54 |
4 | 75 | 856 | |
5 | 85 | 2 | 35 |
6 | 931 | 6459 | 694 |
7 | | 8 | 45 |
8 | 8 | | 4 |
9 | 9 | 39 | 89 |
Xổ số Miền Nam ngày 23/08/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 16 | 86 | 52 |
G7 | 930 | 793 | 534 |
G6 | 3173 6756 2548 | 5480 1559 0147 | 6362 9086 0188 |
G5 | 2581 | 4915 | 1583 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 | 23843 27182 54446 84038 32342 23424 87731 |
G3 | 71361 70788 | 68813 01260 | 29021 25458 |
G2 | 00067 | 50223 | 42679 |
G1 | 11983 | 97614 | 74802 |
ĐB | 231303 | 229524 | 245338 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 3 | 0 | 2 |
1 | 67 | 5134 | |
2 | | 134 | 41 |
3 | 0 | | 4818 |
4 | 8663 | 7 | 362 |
5 | 6 | 9327 | 28 |
6 | 17 | 0 | 2 |
7 | 373 | 5 | 9 |
8 | 1683 | 60 | 6832 |
9 | | 3 | |
Xổ số Miền Nam ngày 16/08/2023
| Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
G8 | 65 | 69 | 00 |
G7 | 190 | 370 | 332 |
G6 | 1887 7002 0838 | 3614 7096 2778 | 8968 6044 5432 |
G5 | 0815 | 1766 | 8280 |
G4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 | 04302 00160 45832 00093 77299 34141 53512 | 60099 53777 42015 74186 64103 60326 22827 |
G3 | 79939 58454 | 26554 28626 | 83263 49478 |
G2 | 27941 | 59327 | 14125 |
G1 | 78632 | 65052 | 06280 |
ĐB | 485583 | 481340 | 757383 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
0 | 207 | 2 | 03 |
1 | 554 | 42 | 5 |
2 | 42 | 67 | 675 |
3 | 892 | 2 | 22 |
4 | 1 | 10 | 4 |
5 | 04 | 42 | |
6 | 5 | 960 | 83 |
7 | | 08 | 78 |
8 | 73 | | 0603 |
9 | 0 | 639 | 9 |
Xổ số miền Nam thứ 4
Truy cập XSMN thứ 4 mỗi tuần tại Soi cầu 247, anh em sẽ nhanh chóng nắm được kết quả XSMN thứ 4 được quay thưởng tại các tỉnh Đồng Nai, Sóc, Trăng và Cần Thơ. Trang XSMN thứ 4 của chúng tôi được thiết kế hiển thị rõ ràng giúp anh em nắm được kết quả xổ số nhanh nhất, kể cả kết quả XSMN thứ 4 từ những lần quay thưởng trước đó mà không mất quá nhiều thao tác.
Không chỉ vậy chúng tôi còn chia sẻ với anh em nhiều phương pháp soi cầu lô đề miền Nam cực chuẩn. Các cặp số tài lộc được phân tích kỹ càng cũng sẽ giúp anh em đổi đời nhanh chóng.
Cơ cấu giải thưởng XSMN thứ 4
Có 01 giải độc đắc khi sở hữu tấm vé trùng 6 số với giá trị giải thưởng là 2.000.000.000 VNĐ.
09 Giải Phụ ĐB khi sở hữu tấm vé trùng với 5 số cuối của giải ĐB theo thứ tự và giá trị giải thưởng mỗi giải là 50.000.000 VNĐ.
45 Giải Khuyến khích dành cho anh em sở hữu tấm vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số so với giải đặc biệt, không tính số đầu tiên và giá trị giải thưởng là 6.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhất khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
01 Giải Nhì khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng là 15.000.000 VNĐ.
02 Giải Ba khi có tờ vé số khớp 5 chữ số và giá trị giải thưởng nhận được là 30.000.000 VNĐ.
07 Giải Tư khi sở hữu tờ vé số khớp 5 chữ số với giá trị giải thưởng là 3.000.000 VNĐ.
10 Giải Năm khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 1.000.000 VNĐ.
30 Giải Sáu khi sở hữu tờ vé số khớp 4 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 400.000 VNĐ.
100 Giải Bảy khi sở hữu tờ vé số khớp 3 chữ số với giá trị giải thưởng nhận được là 200.000 VNĐ.
1.000 Giải Tám khi sở hữu tờ vé số khớp 2 chữ số với giá trị giải thưởng là 100.000 VNĐ.
Thông tin liên lạc các tỉnh miền Nam mở thưởng thứ 4
Xổ số kiến thiết Đồng Nai (XSDN): số 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại: 0251.3810.639 - Fax: 0251.3821.066
Xổ số kiến thiết Cần Thơ (XSCT): 29 Cách mạng tháng 8, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 07103812218 - 07103822127 - Fax: 0710.3820.964
Xổ số kiến thiết Sóc Trăng (XSST): số 16 Trần Hưng Đạo, P.2, TP. Sóc Trăng. Điện thoại: 0299.3822.602 - Fax: 0299.3821.488
Theo dõi XSMN thứ 4 tại chuyên trang Soi cầu 247 để cập nhật những con số may mắn chính xác nhất và có cơ hội trúng cao hơn khi chơi XSMN thứ 4 nhé. Chúc anh em may mắn!