Xổ số Miền Trung ngày 27/09/2023
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 16 | 69 |
1 | 0 | 7 |
2 | 47 | 253 |
3 | 208640 | 2 |
4 | 7 | 0 |
5 | 3 | 3 |
6 | 25 | |
7 | 165 | 946 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 519 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 16 | 69 |
1 | 0 | 7 |
2 | 47 | 253 |
3 | 208640 | 2 |
4 | 7 | 0 |
5 | 3 | 3 |
6 | 25 | |
7 | 165 | 946 |
8 | 1 | 9 |
9 | 2 | 519 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 25 | |
1 | 2 | |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 68 |
4 | 9230 | 4 |
5 | 075 | 11 |
6 | 386 | 7 |
7 | 471 | 400 |
8 | 29 | |
9 | 8 | 15013 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 20 | 40 |
G7 | 882 | 609 |
G6 | 7382 5262 2356 | 9029 3598 6203 |
G5 | 7998 | 4945 |
G4 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 |
G3 | 62573 01348 | 85610 29149 |
G2 | 24173 | 95635 |
G1 | 09839 | 45372 |
ĐB | 914754 | 606910 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 93 |
1 | 9 | 00 |
2 | 0 | 9 |
3 | 69 | 5 |
4 | 98 | 0579 |
5 | 674 | 916 |
6 | 26 | |
7 | 33 | 92 |
8 | 227 | 9 |
9 | 8 | 83 |
Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |
G8 | 77 | 45 | 63 |
G7 | 294 | 093 | 616 |
G6 | 4650 8285 2902 | 2182 1412 8738 | 8577 7377 0001 |
G5 | 7260 | 5336 | 0364 |
G4 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
G3 | 14351 84767 | 49117 96866 | 72731 23697 |
G2 | 89762 | 96588 | 95855 |
G1 | 08803 | 33842 | 65110 |
ĐB | 023054 | 364275 | 848314 |
Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 283 | 08 | 14 |
1 | 4 | 27 | 604 |
2 | 6 | 5 | |
3 | 86 | 711 | |
4 | 52 | 0 | |
5 | 0614 | 8 | 295 |
6 | 072 | 46 | 34 |
7 | 7 | 5 | 770 |
8 | 5548 | 258 | |
9 | 4 | 33 | 7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 79 | 75 | 02 |
G7 | 647 | 187 | 899 |
G6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G1 | 17667 | 60481 | 69999 |
ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 93043 | 13 | 25 |
1 | 9 | 2 | |
2 | 9 | 8 | 2 |
3 | 04 | 140 | 769 |
4 | 712 | ||
5 | 3 | 0 | |
6 | 07 | 3 | |
7 | 90 | 574 | 586 |
8 | 731 | 31 | |
9 | 93 | 3675 | 96669 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 81 | 9 |
1 | 802 | 820 |
2 | 9 | 8 |
3 | 596 | 96 |
4 | 54 | 41 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 58 | 42 |
8 | 6 | 30 |
9 | 21 | 872 |
Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
G8 | 55 | 89 | 65 |
G7 | 262 | 724 | 333 |
G6 | 0256 1707 7169 | 2599 3127 2581 | 0024 5510 5496 |
G5 | 8590 | 7830 | 0824 |
G4 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G3 | 85833 74034 | 72839 51792 | 52224 34788 |
G2 | 84007 | 35178 | 71404 |
G1 | 90381 | 59076 | 32969 |
ĐB | 334862 | 038430 | 381443 |
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 77 | 594 | |
1 | 62 | 05 | |
2 | 1 | 4728 | 4444 |
3 | 34 | 090 | 30 |
4 | 508 | 3 | |
5 | 564 | 6 | 2 |
6 | 2982 | 59 | |
7 | 86 | ||
8 | 61 | 9186 | 8 |
9 | 0 | 92 | 60 |
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 53 | |
1 | 0 | 27 |
2 | 01 | 196 |
3 | 76 | 4 |
4 | 96 | 0104 |
5 | 0 | |
6 | 09 | 22 |
7 | 82 | 736 |
8 | 955 | 02 |
9 | 88 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 56 | 4 |
1 | 708 | 493 |
2 | 784 | 51 |
3 | 03 | 7 |
4 | 893 | |
5 | ||
6 | 73 | 5 |
7 | 16 | 89 |
8 | 9 | 64 |
9 | 790 | 286 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985 6976 9871 | 4423 3251 2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296 87407 04384 90542 29756 81818 35182 | 72285 45663 27986 10928 33681 98615 83249 |
G3 | 32955 70010 | 03549 00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 80 | 8565 |
2 | 760 | 38 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 99 |
5 | 658 | 1 |
6 | 37 | |
7 | 611 | |
8 | 5542 | 5612 |
9 | 6 | 65 |
Xem thêm về xổ số miền Trung
» Kết quả XSMT miễn phí, nhanh nhất
» XSMT thứ 2 chính xác nhất
» XSMT thứ 3 mới nhất
» Soi cầu XSMT siêu chuẩn
Sổ kết quả XSMT 30 ngày liên tiếp thống kê kết quả xổ số miền Trung 30 ngày quay gần nhất. Việc thống kê kết quả XSMT 30 giúp anh em có thể dễ dàng nắm được đầy đủ kế quả miền Trung, từ đó có thể lựa chọn cho mình cặp số đẹp nhất.
Kết quả xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày được Soi cầu 247 cập nhật nhanh chóng, miễn phí và mới nhất hàng ngày.
Tham khảo dự đoán chốt số đẹp ngày hôm nay tại: Dự đoán XSMT.